

2835 SMD 8LEDs per cut
WITOP 2835 180LM/W High Efficiency LED Strip.With large chips,224pcs high brightness leds, and 3OZ copper.
It reaches high energy saving and extremely uniform and bright lighting. No matter indoor or outdoor using, this can gives you reliable quality and comfortable experience.
| Product Model | LEDs/m | Max Power(w/m) | PCB Width(mm) | Color Temperature | Luminous Efficacy(LM/W) | Voltage(V) | Cut Length(mm) | CRI |
| 2835-128D | 128 | 11 | 10 | 3000K | 160-180 | 24 | 62.5 | 80/90 |
| 2835-128D | 128 | 11 | 10 | 4000-4500K | 160-180 | 24 | 62.5 | 80/90 |
| 2835-128D | 128 | 11 | 10 | 6000-6500K | 160-180 | 24 | 62.5 | 80/90 |
| 2835-192D | 192 | 14.4 | 10 | 3000K | 160-180 | 24 | 41.66 | 80/90 |
| 2835-192D | 192 | 14.4 | 10 | 4000-4500K | 160-180 | 24 | 41.66 | 80/90 |
| 2835-192D | 192 | 14.4 | 10 | 6000-6500K | 160-180 | 24 | 41.66 | 80/90 |
| 2835-224D | 224 | 18 | 10 | 3000K | 160-180 | 24 | 35.71 | 80/90 |
| 2835-224D | 224 | 18 | 10 | 4000-4500K | 160-180 | 24 | 35.71 | 80/90 |
| 2835-224D | 224 | 18 | 10 | 6000-6500K | 160-180 | 24 | 35.71 | 80/90 |
| 2835-192D | 192 | 14.4 | 10 | 3000K | 160-180 | 24 | 41.66 | 80/90 |
| 2835-192D | 192 | 14.4 | 10 | 4000-4500K | 160-180 | 24 | 41.66 | 80/90 |
| 2835-192D | 192 | 14.4 | 10 | 6000-6500K | 160-180 | 24 | 41.66 | 80/90 |
| 2835-224D | 224 | 18 | 10 | 3000K | 160-180 | 24 | 35.71 | 80/90 |
| 2835-224D | 224 | 18 | 10 | 4000-4500K | 160-180 | 24 | 35.71 | 80/90 |
| 2835-224D | 224 | 18 | 10 | 6000-6500K | 160-180 | 24 | 35.71 | 80/90 |
Contact Us

2835 SMD 9LEDs per cut